當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器 > 農(nóng)林業(yè)/氣象/食品類分析儀器 > CL971自動(dòng)氣象站
簡要描述:自動(dòng)氣象站
詳細(xì)介紹
|
內(nèi)置電子羅盤(另選配),可用于車、船等移動(dòng)平臺(tái)。
二、組成
由數(shù)據(jù)采集儀、各類傳感器、計(jì)算機(jī)軟件及相關(guān)配件組成。
1、數(shù)據(jù)采集儀
數(shù)據(jù)采集儀是的核心部件,所有傳感器均通過電纜與采集儀連接,采集儀可獨(dú)立工作,自帶LCD顯示屏、時(shí)鐘、存儲(chǔ)器(標(biāo)存2048條數(shù)據(jù),并可擴(kuò)展),可顯示各項(xiàng)氣象數(shù)據(jù);采集儀帶RS232口,可與電腦連接;
2、氣象要素監(jiān)測軟件
氣象要素監(jiān)測軟件在電腦上運(yùn)行,可顯示實(shí)時(shí)氣象數(shù)據(jù)、歷史氣象數(shù)據(jù),及各類氣象統(tǒng)計(jì)圖表并有打印功能
3、傳感器
用戶可根據(jù)應(yīng)用需要,選擇相應(yīng)傳感器,與LVCJY-02數(shù)據(jù)采集儀配套時(shí)zui多可以選擇13個(gè)傳感器
品名 | 型號(hào) | 備注 |
大氣溫度智能傳感器 | LVQWZ-31 | 測量范圍:-40~80℃;分辯率:0.1;精度:0.2級(jí); |
大氣濕度智能傳感器 | LVQSZ-31 | 測量范圍:0%到100%RH;精度:±3%RH |
大氣壓力智能傳感器 | LVQYZ-31 | 測量范圍:10~1100mbar;分辯率:0.1;精度:1.5 |
風(fēng)速傳感器 | LVFXC-12 | 起動(dòng)風(fēng)速:≤0.4m/s;測量范圍:0~70m/s;分辨 率:0.1m/s |
風(fēng)向傳感器 | LVFSC-12 | 起動(dòng)風(fēng)向:≤0.3m/s;分 辨 率:16個(gè)方向; 輸出信號(hào):4位格雷碼 |
降雨量傳感器 | LVYLC-02 | 分辯率0.2mm;測量范圍0-4mm/min,脈沖輸出 |
蒸發(fā)傳感器 | LVZFC-11 | 精 度:±1%;分辨力: 0.1mm;測量范圍:0~100mm |
總幅射傳感器 | LVTBQ-2-B | 精確度:±2%;測試范圍:0~2000W/m2 |
土壤溫度智能傳感器 | LVDWZ-31 | 測量范圍:-40~70攝氏度;分辯率:0.1攝氏度 |
土壤水分傳感器 | LVDSC-12 | 測量精度:0~50%量程內(nèi)達(dá)3%;0-5V輸出 |
4、配件
用戶可以根據(jù)需要是否選用相關(guān)配件。
品名 | 備注 |
2米不銹鋼支架 | 含橫臂,用于安放風(fēng)速、風(fēng)向、總幅射傳感器,中間可固定輕型百葉箱 |
輕型百葉箱 | 內(nèi)部放置氣溫、氣濕、氣壓傳感器 |
不銹鋼保護(hù)箱 | 放置數(shù)據(jù)采集儀; 如配有太陽能電池系統(tǒng),也可放置太陽能控制器、蓄電池 如配有GPRS DTU,也可放置GPRS模塊、GPRS電源 |
太陽能電池系統(tǒng) | 含太陽能電池板、控制器、蓄電池 |
GPRS DTU | 含GPRS模塊、GPRS電源、天線;SIM卡用戶自購; 用于遠(yuǎn)距離無線方式將信號(hào)轉(zhuǎn)到用戶電腦上; |
RS485/RS232轉(zhuǎn)換器 | 成對(duì)使用; 用于1公里內(nèi)有線方式將信號(hào)轉(zhuǎn)到用戶電腦上 |
無線模塊 | 成對(duì)使用; 用于1公里內(nèi)無線方式將信號(hào)轉(zhuǎn)到用戶電腦上 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息